Tugas 1 SUPERKONDUKTOR
Berikut sebuah Tabel memuat paramater superkonduktor. Tentukan Bahan mana yang merupaan Tipe I dan mana yang termasuk Tipe II.
| Material | Coherence length | London penetration depth | Superconductors type |
| A | 230 | 34 |
|
| B | 1600 | 16 |
|
| C | 83 | 37 |
|
| D | 760 | 110 |
|
| E | 38 | 39 |
|
| F | 2.7 | 810 |
|
| G | 0.58 | 92.5 |
|
| H | 230 | 34 |
|
| I | 38 | 39 |
|
| J | 110 | 3.2 |
|
| K | 1600 | 500 |
|
MD
0 komentar:
Posting Komentar